当前位置: 首页/ 人事管理
自治区交通运输厅所属事业单位2022年公开招聘工作人员第二批面试成绩公示(8月13日)
  1. 责任部门:自治区交通运输厅
  2. 生成日期:2022-08-13 17:16
自治区交通运输厅所属事业单位
2022年公开招聘工作人员第二批面试成绩公示
(8月13日)
面试考场面试序号姓名准考证号职位代码写作测试得分面试得分面试总成绩
11王启星1164230503407160040.00 84.20 84.20
12余 天1164230502104160040.00 80.80 80.80
13何 超1164230503625160040.00 87.40 87.40
15王 成1164230602619160320.00 91.80 91.80
17余博洋1164230600103160200.00 89.30 89.30
18李明珍1164230602119160200.00 83.60 83.60
19苏亚楠1164230601719160200.00 82.70 82.70
110王琛琛1164230500325160010.00 91.20 91.20
111单志辉1164230503409160010.00 88.00 88.00
112陈 静1164230500303160010.00 87.20 87.20
113张健丽1164230602624160330.00 86.80 86.80
114丁莎莎1164230602324160330.00 83.10 83.10
115贾慧慧1164230601418160330.00 87.70 87.70
116卢 娟1164230603016160140.00 85.90 85.90
117吴 耀1164230600218160140.00 86.80 86.80
118李亚南1164230600613160140.00 83.30 83.30
119尉 航1164230502325160050.00 87.60 87.60
120徐晓菲1164230501428160050.00 86.80 86.80
121蒋艺涵1164230503211160050.00 83.20 83.20
122马媛媛1164230501608160050.00 87.50 87.50
124马立夫1164230601720160130.00 84.80 84.80
125李澜晴1164230601904160130.00 78.40 78.40
126刘春艳1164230601324160210.00 81.80 81.80
127丁雅楠1164230601306160210.00 89.80 89.80
128徐 静1164230600730160210.00 83.60 83.60
1缺考马俊林1164230601920160130.00 0.00 0.00
1缺考张 栋1164230100304160320.00 0.00 0.00
1缺考李梓林1164230601613160320.00 0.00 0.00
21马玲珍1164230603417160160.00 77.80 77.80
22张 琦1164230600122160160.00 90.40 90.40
23王 晨2164231600624160540.00 86.00 86.00
24开 杭2164231600609160540.00 80.00 80.00
25高 璐2164231602404160540.00 91.80 91.80
26寇静怡1164230600416160080.00 82.60 82.60
27董玉萍1164230600508160080.00 79.60 79.60
28何玉燕1164230601225160370.00 85.60 85.60
29朱子玉11642306011021603477.00 87.80 82.40
210党水苗11642306024261603484.00 82.60 83.30
211王靖雯11642306039281603476.00 85.20 80.60
212温家露11642306009231600677.00 83.20 80.10
213韩 茜11642306008021600677.00 85.20 81.10
214靳 欢11642305025101600685.00 83.00 84.00
215李 苗11642306007211602273.00 83.20 78.10
216李亚楠11642306039101602284.00 83.60 83.80
217陆琪琪11642306021031602279.00 85.40 82.20
218张小莉11642306004221601577.00 84.00 80.50
219马小霞11642306005181601577.00 90.00 83.50
220雷于慧11642306005101601580.00 76.00 78.00
37孙秀琴11642306025091605977.00 86.40 81.70
38俞 瑞11642306017171605986.00 86.80 86.40
39吕娟娟11642306012121605981.00 85.20 83.10
310吴千裕11642306005201604477.00 86.40 81.70
311张俊杰11642306002171604482.00 88.60 85.30
312王玮学11642306005231604478.00 80.20 79.10
313李亚丽11642306025071604482.00 82.00 82.00
314田媛媛11642306023121604483.00 82.00 82.50
315赵若仪11642306032071604480.00 83.00 81.50
316邹 娜11642306012191605181.00 80.60 80.80
318马艳雯11642306024081605174.00 87.00 80.50
319马欣瑞11642306030211605176.00 82.60 79.30
320周子阳11642306031301605073.00 84.40 78.70
321刘炫彤11642306007111605083.00 83.80 83.40
322姚路路11642306001121605078.00 81.60 79.80
3缺考景 悦1164230603528160510.00 0.00 0.00
41李昌辉2164231602224160420.00 81.00 81.00
42牛浩瀚2164231603703160420.00 77.80 77.80
43张田田2164231601526160420.00 86.60 86.60
44马海龙2164231600511160450.00 84.00 84.00
45刘卓阳2164231600512160450.00 80.60 80.60
46康 佳2164231603205160450.00 77.40 77.40
47梁旭彤2164231603908160450.00 76.60 76.60
48王婧星2164231601913160450.00 84.80 84.80
49贾 娣2164231602828160450.00 81.80 81.80
410倪佳伟2164231602801160450.00 70.80 70.80
411马芳芳2164231602907160450.00 86.00 86.00
412穆玥娜2164231600913160450.00 78.00 78.00
414马雪儿1164230603216160230.00 83.80 83.80
415王 霞1164230604024160230.00 80.40 80.40
416马月芳1164230600628160360.00 83.00 83.00
417姚海瑞1164230602401160360.00 81.00 81.00
419牛立权2164231603812160470.00 79.60 79.60
421石雪梅2164231601821160470.00 77.80 77.80
422赛 鹏2164231602816160470.00 83.80 83.80
426马嘉馨1164230600115160070.00 87.80 87.80
427李 琳1164230601921160070.00 84.20 84.20
428王 毅1164230600228160350.00 80.00 80.00
429杨 虎1164230603202160350.00 80.20 80.20
4缺考王熙愉1164230600820160070.00 0.00 0.00
4缺考丁志梅1164230602316160230.00 0.00 0.00
4缺考张 翔1164230602317160350.00 0.00 0.00
4缺考李继凤1164230602617160360.00 0.00 0.00
4缺考马兆富2164231602313160470.00 0.00 0.00
4缺考王 博2164231604429160470.00 0.00 0.00
4缺考张天峰2164231600319160490.00 0.00 0.00
51贺金苗2164231603203160460.00 76.20 76.20
52马 岩2164231601917160460.00 74.80 74.80
53徐德倩2164231600816160460.00 71.00 71.00
55黄 菊2164231602416160460.00 74.20 74.20
56李海艳2164231600514160460.00 83.00 83.00
57金 娜2164231603621160430.00 86.40 86.40
58刘玉洁2164231602220160430.00 81.80 81.80
59马玲珺2164231603523160430.00 81.40 81.40
510杨昆鹤2164231604516160430.00 72.60 72.60
511丁佳慧2164231601417160430.00 74.60 74.60
512杨子潇2164231603927160430.00 87.60 87.60
513郭鹏飞2164231600304160410.00 72.80 72.80
514苏 倩2164231602020160410.00 70.20 70.20
515于佳丽2164231602614160410.00 76.00 76.00
516李 莉2164231602604160580.00 81.00 81.00
517王 菲2164231602006160580.00 80.80 80.80
518李 静2164231601823160580.00 80.40 80.40
519黄点点2164231604116160580.00 85.60 85.60
520陈 晨2164231604001160580.00 84.40 84.40
521杨梦頔2164231603009160580.00 84.00 84.00
522王志红2164231601909160480.00 86.80 86.80
523邹 斌2164231600322160480.00 74.60 74.60
524李 诏2164231602116160480.00 80.80 80.80
5缺考邵延杰2164231603921160460.00 0.00 0.00
61李春燕4164233301912160570.00 84.60 84.60
62刘 圆4164233302109160570.00 70.60 70.60
63王娟娟4164233301328160570.00 86.12 86.12
64刘若璇4164233302421160570.00 81.00 81.00
65陆博辉4164233302524160570.00 79.60 79.60
66杨晓娟4164233301823160570.00 83.56 83.56
68王泽婧4164233302616160570.00 79.20 79.20
69李乐乐4164233300704160570.00 84.20 84.20
610张 欣4164233303004160570.00 88.54 88.54
611刘小嫚4164233300514160570.00 77.40 77.40
612马 迪4164233301518160570.00 87.60 87.60
613海 云4164233301318160570.00 85.40 85.40
614王 茹4164233300623160570.00 81.68 81.68
615陆 瑶4164233300412160570.00 80.68 80.68
6缺考蒋 娜4164233301515160570.00 0.00 0.00