根据《中华人民共和国行政许可法》第五十条、第七十条及《公路养护作业单位资质管理办法》第三十二条规定,因公路养护作业单位资质有效期届满未申请延续,现对宁夏路桥工程股份有限公司等36家公路养护作业单位(名单附后)资质依法注销,现予以公布。
附件:
公路养护作业单位资质注销名单(2022年度第3批)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 资质有效期 |
1 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 916400004540012352 | NXYH0004 | 2022年9月20日 |
2 | 宁夏长宇路桥有限公司 | 916401227150498879 | NXYH0005 | 2017年2月28日 |
3 | 宁夏怡达公路工程有限公司 | 916401006249270237 | NXYH0008 | 2022年9月20日 |
4 | 宁夏先捷路桥建设有限公司 | 916403237150001274 | NXYH0010 | 2017年6月23日 |
5 | 宁夏正道机械工程有限公司 | 91640323715065756Q | NXYH0012 | 2022年9月20日 |
6 | 宁夏运达工程建设有限责任公司 | 91640323788214206F | NXYH0014 | 2022年9月20日 |
7 | 宁夏正太建设工程有限公司 | 9164010009454223XF | NXYH0015 | 2022年9月20日 |
8 | 宁夏冠嘉公路养护工程有限公司 | 91640521317713172M | NXYH0016 | 2022年9月20日 |
9 | 宁夏弘道环境发展有限公司 | 91640100083538788B | NXYH0018 | 2018年9月23日 |
10 | 宁夏禹鼎建筑工程有限公司 | 91640381228310435B | NXYH0020 | 2018年6月23日 |
11 | 宁夏路祥顺通工程机械有限公司 | 916401005541575446 | NXYH0021 | 2018年6月23日 |
12 | 宁夏中路达工程有限公司 | 91640103317717325B | NXYH0022 | 2018年6月23日 |
13 | 宁夏路汇通公路养护工程有限公司 | 91640122317737318K | NXYH0024 | 2018年6月23日 |
14 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 916403000647614150 | NXYH0025 | 2022年9月20日 |
15 | 宁夏银鑫建设工程有限公司 | 91640000684200635K | NXYH0026 | 2022年9月20日 |
16 | 宁夏路洁恒通公路养护工程有限公司 | 916401003178548056 | NXYH0029 | 2022年9月20日 |
17 | 宁夏东辉公路养护工程有限公司 | 91640521MA75W39R5R | NXYH0031 | 2019年2月15日 |
18 | 宁夏宁东能化投资有限责任公司 | 91641200763233734T | NXYH0032 | 2019年2月15日 |
19 | 宁夏金盛昌隆公路养护工程有限公司 | 91640300MA75W5D05D | NXYH0035 | 2019年2月15日 |
20 | 宁夏路鑫公路养护有限公司 | 91640404352676514E | NXYH0036 | 2022年9月20日 |
21 | 宁夏吉通公路养护工程有限公司 | 91640521MA75WG7319 | NXYH0040 | 2022年10月21日 |
22 | 宁夏亚太盛龙工程有限公司 | 916404047999471306 | NXYH0042 | 2019年9月19日 |
23 | 宁夏华力坤建设工程有限公司 | 91641100317732488W | NXYH0044 | 2019年9月19日 |
24 | 宁夏嘉路鑫公路养护工程有限公司 | 91640500317865889E | NXYH0045 | 2022年9月20日 |
25 | 宁夏为民实业有限公司 | 91640200799946365Q | NXYH0046 | 2019年9月19日 |
26 | 宁夏宁元通公路养护工程管理有限公司 | 91640100MA75X86Q7P | NXYH0049 | 2021年4月23日 |
27 | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 91640400710645831Q | NXYH0051 | 2021年4月23日 |
28 | 宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 916411000647578703 | NXYH0058 | 2022年5月7日 |
29 | 诚捷祥集团有限公司 | 91640100064758734G | NXYH0059 | 2022年5月7日 |
30 | 宁夏中畅恒基景建设工程有限公司 | 91641100054605283H | NXYH0061 | 2022年5月7日 |
31 | 宁夏凯迪公路工程有限公司 | 9164040039946712XA | NXYH0063 | 2022年5月7日 |
32 | 宁夏锦虹建设工程有限公司 | 91640500715040911W | NXYH0064 | 2022年5月7日 |
33 | 宁夏筑元建设工程有限公司 | 91640324MA76DNB331 | NXYH0065 | 2022年5月7日 |
34 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 916401006842253814 | NXYH0066 | 2022年9月20日 |
35 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 91640303MA772GRA4F | NXYH0067 | 2022年9月20日 |
36 | 宁夏路捷建设集团有限公司 | 916411009282507363 | NXYH0068 | 2022年9月20日 |
承办处室:交通运输厅行政审批处 联系电话:0951-6076607
宁夏回族自治区交通运输厅
2022年12月14日