依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕274号)和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现通过“宁夏交通运输厅”官网对2022年第三批严重违法超限超载失信责任主体信息进行公示,公示期为10个工作日。
公示期内如对信息存在异议,可通过以下方式进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
电话:0951-6076949
邮箱:nxzhcb@163.com
附件:1.2022年第三批严重违法超限超载运输失信当事人名单信息汇总表(货运车辆1年内违法超限运输超过3次)
2.2022年第三批严重违法超限超载运输失信当事人名单信息汇总表(货运车辆驾驶员1年内违法超限运输超过3次)
宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载
领导小组办公室
2022年9月20日
附件1
2022年第三批严重违法超限超载运输 失信当事人名单信息汇总表(货运车辆1年内违法超限运输超过3次) | |||
序号 | 车辆号牌 | 道路运输证号 | 来源 |
1 | 宁AE1872 | 640104208830 | 宁夏 |
2 | 宁AE7200 | 640104211711 | 宁夏 |
3 | 宁AG5092 | 640104217084 | 宁夏 |
4 | 宁AG6937 | 640181042269 | 宁夏 |
5 | 宁AG7519 | 640104221374 | 宁夏 |
6 | 宁AG8715 | 640600005724 | 宁夏 |
7 | 宁AJ5187 | 640600005792 | 宁夏 |
8 | 宁AJ7167 | 640104223950 | 宁夏 |
9 | 宁AJ7507 | 640104225671 | 宁夏 |
10 | 宁AJ8533 | 640104225606 | 宁夏 |
11 | 宁AJ9727 | 640104224939 | 宁夏 |
12 | 宁AK8522 | 640100000748 | 宁夏 |
13 | 宁AL5651 | 640121121757 | 宁夏 |
14 | 宁AL7527 | 640600007575 | 宁夏 |
15 | 宁AL7805 | 640181042468 | 宁夏 |
16 | 宁AM6657 | 640100008197 | 宁夏 |
17 | 宁AM6799 | 640100003078 | 宁夏 |
18 | 宁AM8880 | 640100007964 | 宁夏 |
19 | 宁B16772 | 640205072040 | 宁夏 |
20 | 宁B26188 | 640200060529 | 宁夏 |
21 | 宁B31238 | 640205070748 | 宁夏 |
22 | 宁B75507 | 640205072212 | 宁夏 |
23 | 宁B77556 | 640221067609 | 宁夏 |
24 | 宁B77899 | 640205072214 | 宁夏 |
25 | 宁B78913 | 640205071415 | 宁夏 |
26 | 宁B87177 | 640205070285 | 宁夏 |
27 | 宁B97298 | 640205071019 | 宁夏 |
28 | 宁CA7317 | 640381034235 | 宁夏 |
29 | 宁CA9923 | 640302063650 | 宁夏 |
30 | 宁CC2132 | 640382002903 | 宁夏 |
31 | 宁CC5959 | 640300165782 | 宁夏 |
32 | 宁CE1291 | 640381034933 | 宁夏 |
33 | 宁CE3862 | 640323047756 | 宁夏 |
34 | 宁CE5217 | 640381034851 | 宁夏 |
35 | 宁CE5336 | 640104232084 | 宁夏 |
36 | 宁CE5538 | 640381034940 | 宁夏 |
37 | 宁CE5769 | 640381034867 | 宁夏 |
38 | 宁CE6161 | 640323047461 | 宁夏 |
39 | 宁CE6733 | 640381034822 | 宁夏 |
40 | 宁CE7022 | 640381035645 | 宁夏 |
41 | 宁CE7139 | 640381035802 | 宁夏 |
42 | 宁CE7519 | 640381035801 | 宁夏 |
43 | 宁CE7828 | 640381035714 | 宁夏 |
44 | 宁CE8368 | 640381035843 | 宁夏 |
45 | 宁CF3113 | 640381036943 | 宁夏 |
46 | 宁CF3360 | 640381036949 | 宁夏 |
47 | 宁CF3893 | 640323049681 | 宁夏 |
48 | 宁CF5009 | 640302066779 | 宁夏 |
49 | 宁CF5267 | 640381036874 | 宁夏 |
50 | 宁CF5297 | 640323049497 | 宁夏 |
51 | 宁CF9689 | 640381035122 | 宁夏 |
52 | 宁D33361 | 640400007956 | 宁夏 |
53 | 宁D70333 | 640100023623 | 宁夏 |
54 | 宁D71887 | 640422064790 | 宁夏 |
55 | 宁D72001 | 640400016333 | 宁夏 |
56 | 宁D72500 | 640400016286 | 宁夏 |
57 | 宁D72677 | 640400016404 | 宁夏 |
58 | 宁D75105 | 640400017449 | 宁夏 |
59 | 宁D77025 | 640425006182 | 宁夏 |
60 | 宁D87502 | 640400027382 | 宁夏 |
61 | 宁D97507 | 640400025690 | 宁夏 |
62 | 宁E35912 | 640500039517 | 宁夏 |
63 | 宁E52210 | 640500038517 | 宁夏 |
64 | 宁E61885 | 640522038279 | 宁夏 |
65 | 宁E68173 | 640522037006 | 宁夏 |
66 | 宁E71997 | 640521025147 | 宁夏 |
67 | 宁E73210 | 640500035851 | 宁夏 |
68 | 宁E77907 | 640500038453 | 宁夏 |
69 | 宁E78332 | 640522036570 | 宁夏 |
70 | 宁E78761 | 640500038212 | 宁夏 |
附件2
2022年第三批严重违法超限超载运输 失信当事人名单信息汇总表(货运车辆驾驶人1年内违法超限运输超过3次) | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 来源 |
1 | 叶永全 | 640302********91958 | 宁夏 |
2 | 杨兴福 | 640121********0895 | 宁夏 |
3 | 杨学宁 | 640322********4715 | 宁夏 |
4 | 袁广彦 | 612724********8011X | 宁夏 |