依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕274号)和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现通过“宁夏交通运输厅”官网(https://jtt.nx.gov.cn/)对2022年第二批严重违法超限超载失信责任主体信息进行公示,公示期为10个工作日。
公示期内如对信息存在异议,可通过以下方式进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
电话:0951-6076949
邮箱:nxzhcb@163.com
附件:1.2022年第二批严重违法超限超载运输失信当事人名单信息汇总表(货运车辆1年内违法超限运输超过3次)
2.2022年第二批严重违法超限超载运输失信当事人名单信息汇总表(货运车辆驾驶员1年内违法超限运输超过3次)
宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载领导小组办公室
2022年7月8日
附件1
2022年第二批严重违法超限超载运输 失信当事人名单信息汇总表(货运车辆1年内违法超限运输超过3次) | |||
序号 | 车辆号牌 | 道路运输证号 | 来源 |
1 | 宁AB5077 | 640104214220 | 宁夏 |
2 | 宁AB5556 | 640104203922 | 宁夏 |
3 | 宁AC6177 | 640104198523 | 宁夏 |
4 | 宁AE5836 | 640104210532 | 宁夏 |
5 | 宁AC7302 | 640104219012 | 宁夏 |
6 | 宁AJ2878 | 640104222835 | 宁夏 |
7 | 宁AD1037 | 640104208088 | 宁夏 |
8 | 宁AD2537 | 640104208619 | 宁夏 |
9 | 宁AD8861 | 640104220345 | 宁夏 |
10 | 宁AE3190 | 640104209606 | 宁夏 |
11 | 宁AE5351 | 640600004333 | 宁夏 |
12 | 宁AE7176 | 640121121853 | 宁夏 |
13 | 宁AE9565 | 640181042252 | 宁夏 |
14 | 宁AG1581 | 640104214252 | 宁夏 |
15 | 宁AG3100 | 640104216280 | 宁夏 |
16 | 宁AG7301 | 640100003068 | 宁夏 |
17 | 宁AG8138 | 640121120493 | 宁夏 |
18 | 宁AG8196 | 640104218321 | 宁夏 |
19 | 宁AG9932 | 640104217185 | 宁夏 |
20 | 宁AG9986 | 640104219598 | 宁夏 |
21 | 宁AJ1529 | 640181041603 | 宁夏 |
22 | 宁AJ2878 | 640104222835 | 宁夏 |
23 | 宁AJ3017 | 640181042783 | 宁夏 |
24 | 宁AJ5890 | 640104204138 | 宁夏 |
25 | 宁AJ8018 | 640104224983 | 宁夏 |
26 | 宁AJ8676 | 640104224252 | 宁夏 |
27 | 宁AK1539 | 640101070040 | 宁夏 |
28 | 宁AK3068 | 640104228900 | 宁夏 |
29 | 宁AK9061 | 640104230902 | 宁夏 |
30 | 宁AK9267 | 640181041605 | 宁夏 |
31 | 宁AL0622 | 640104231536 | 宁夏 |
32 | 宁AL3691 | 130700015987 | 宁夏 |
33 | 宁AL5338 | 640100005698 | 宁夏 |
34 | 宁AL5521 | 640100001934 | 宁夏 |
35 | 宁AL9136 | 64010005665 | 宁夏 |
36 | 宁C33663 | 640302058861 | 宁夏 |
37 | 宁CE0215 | 640323046314 | 宁夏 |
38 | 宁CE1102 | 640302062635 | 宁夏 |
39 | 宁CE1267 | 640382003796 | 宁夏 |
40 | 宁CE2619 | 640381036642 | 宁夏 |
41 | 宁CE3078 | 640381034910 | 宁夏 |
42 | 宁CE3369 | 640323047335 | 宁夏 |
43 | 宁CE5202 | 640381034894 | 宁夏 |
44 | 宁CF0986 | 640381036167 | 宁夏 |
45 | 宁CF5350 | 640302059332 | 宁夏 |
46 | 宁D01665 | 640400012407 | 宁夏 |
47 | 宁D70899 | 640400023872 | 宁夏 |
48 | 宁D72035 | 640400016910 | 宁夏 |
49 | 宁D72099 | 640400016452 | 宁夏 |
50 | 宁D73797 | 640400125811 | 宁夏 |
51 | 宁D75770 | 640400019845 | 宁夏 |
52 | 宁D81859 | 640400025691 | 宁夏 |
53 | 宁D87233 | 640400022399 | 宁夏 |
54 | 宁D87502 | 640400027382 | 宁夏 |
55 | 宁D88065 | 640400027416 | 宁夏 |
56 | 宁D97867 | 640400024431 | 宁夏 |
57 | 宁E69110 | 640521024977 | 宁夏 |
58 | 宁E71583 | 640501006305 | 宁夏 |
59 | 宁E75211 | 640571025154 | 宁夏 |
60 | 宁E75531 | 640500037341 | 宁夏 |
61 | 宁E76766 | 640501006193 | 宁夏 |
62 | 宁E77093 | 640500040181 | 宁夏 |
63 | 宁E77617 | 640500038571 | 宁夏 |
64 | 宁E77953 | 640500040189 | 宁夏 |
65 | 宁E79901 | 640500040195 | 宁夏 |
66 | 宁E90051 | 640500039851 | 宁夏 |
67 | 宁E93906 | 640500040034 | 宁夏 |
68 | 宁E96132 | 640500040188 | 宁夏 |
附件2
2022年第二批严重违法超限超载运输 失信当事人名单信息汇总表(货运车辆驾驶人1年内违法超限运输超过3次) | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 来源 |
1 | 袁忠贵 | 642223********4234 | 宁夏 |
2 | 王立岗 | 640381********0019 | 宁夏 |
3 | 蔡永锋 | 642223********3219 | 宁夏 |
4 | 杨进林 | 642222********4279 | 宁夏 |
5 | 狄治进 | 640321********1314 | 宁夏 |